Este artigo apresenta as informações sobre a “padronização de códigos de erro de diagnóstico para notebooks e tablets 2015 e 2016 com os sistemas de chipset Skylake, Kaby Lake, Purley e Cherry Trail”.
Padronização de códigos de erro de diagnóstico
A Dell mudou para um único sistema de códigos de erro em todas as linhas de negócios. O objetivo dessa padronização é simplificar a interpretação das indicações de erros, incorporando a mesma plataforma em todos os modelos de sistemas da Dell.
Inicialmente, essa alteração está sendo aplicada aos notebooks e tablets Dell e será aplicada futuramente aos desktops e sistemas All in One em 2017.
Tabelas de códigos de erro de diagnóstico
As tabelas a seguir definirão os códigos de LED/bipe para notebooks e tablets Dell:
| Códigos de erro específicos ao formato – controlados por hardware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código de flash de LED/bipe de OEM da Dell | |||||
| Núm. de repetições do LED | Descrição da falha | Falha(s) | Notebook | Ambiente de trabalho | Tablet | 
| 1,1 | Placa-mãe com defeito | Falha da placa-mãe – indicadores Pre-POST | N | Y | N | 
| 1,2 | Falha na MB, PSU ou no cabeamento | Falha na placa-mãe, na unidade de fonte de alimentação ou no cabeamento da PSU | N | Y | N | 
| 1,3 | Falha na MB, nos DIMMs ou na CPU | Falha na placa-mãe, nos módulos de memória dupla em linha ou na unidade de processamento central | N | Y | N | 
| 1,4 | Falha na bateria de célula tipo moeda | Falha na bateria de célula tipo moeda | N | Y | N | 
| Códigos de erro específicos ao formato – controlados pelo BIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código de LED/bipe de diagnóstico | |||||
| Núm. de repetições do LED | Descrição da falha | Falha(s) | Notebook | Ambiente de trabalho | Tablet | 
| 4,1 | Falha na CPU ou na configuração da CPU | Falha na CPU ou configuração incorreta da unidade central de processamento | N | Y | N | 
| 4,2 | Erro de vídeo genérico do POST | Erro de vídeo genérico do POST (POST concluído sem distribuição para o sistema operacional) | N | Y | N | 
| Códigos de erro padrão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código de LED/bipe de diagnóstico | |||||
| Núm. de repetições do LED | Descrição da falha | Falha(s) | Notebook | Ambiente de trabalho | Tablet | 
| 2,1 | CPU | Falha na Unidade de Processamento Central (CPU) | Y | Y | Y | 
| 2,2 | Falha de ROM do BIOS da placa-mãe | Placa-mãe, engloba corrupção do BIOS ou erro de ROM | S | Y | Y | 
| 2,3 | Módulos | Nenhuma memória/RAM detectada | Y | Y | Y | 
| 2,4 | Módulos | Falha de RAM/memória | Y | Y | Y | 
| 2,5 | Módulos | A memória instalada é inválida | Y | Y | N | 
| 2,6 | Placa-mãe, chipset | Erro de chipset/placa-mãe | Y | Y | Y | 
| 2,7 | LCD | Falha no LCD | Y | Y | Y | 
| 2,8 | LCD | Falha no LCD | Y | Y | Y | 
| 3,1 | Queda de energia em RTC | Falha da bateria do CMOS | Y | Y | Y | 
| 3,2 | PCI/Vídeo | Erro de placa de vídeo ou PCI | Y | Y | Y | 
| 3,3 | Recuperação do BIOS 1 | Imagem de recuperação não encontrada | Y | Y | Y | 
| 3,4 | Recuperação do BIOS 2 | Imagem de recuperação inválida | Y | Y | Y | 
| 3,5 | Falha no rail de energia | A EC encontrou uma falha de sequenciamento de energia | Y | N* | Y | 
| 3,6 | Corrupção do Flash detectada pelo SBIOS | Corrupção do Flash detectada pelo SBIOS | Y | N* | Y | 
| 3,7 | Erro ME | O tempo de espera de ME por uma resposta à mensagem de HECI expirou | Y | N* | Y | 
| 4,1 | Módulos | Falha no rail de energia da memória DIMM | N | Y | Y | 
* Os desktops atuais têm SIO 5555 ou 5553 com Mask ROM, mas não há certeza se há suporte a esses novos códigos de LED por meio da “região de patch”.
| Comportamento padrão do LED do botão liga/desliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LED de energia | Estado de energia | Descrição | Notebook | Ambiente de trabalho | Tablet | 
| Apagado | S4 | Hibernação ou suspensão de disco | Y | Y | Y | 
| Apagado | S5 | Apagado | Y | Y | Y | 
| Âmbar fixo | – | Falha de inicialização – trata-se de uma condição de erro de falha do sistema, inclusive na fonte de alimentação. Somente o rail de +5 VSB na fonte de alimentação está funcionando corretamente. | N | Y | N | 
| Âmbar piscante | – | Falha de inicialização: o computador está recebendo energia elétrica, e a alimentação fornecida pela fonte está normal. Um dispositivo pode estar em mau funcionamento ou pode ter sido instalado incorretamente. | N | Y | N | 
| Azul (ou verde ou branco) | S0 | Operação normal | Y | Y | Y | 
| Azul piscante (ou verde ou branco) | S1 ou S3 | Modo de suspensão ou espera | Y | Y | Y | 
| Seleção de LED pelo formato | |
|---|---|
| Tipo de sistema | LED | 
| Notebook | LED da bateria | 
| 2 em 1 | LED de energia e carregamento | 
| Duas cores | |
| Tablet | LED de energia e carregamento | 
| Duas cores | |
| Desktop/IoT | LED de energia | 
| AIO | LED de energia | 
| Workstation fixa | LED de energia ou Quad-Pack (a definir) | 
| Wyse | não definido | 
| Chromebooks | N/D | 
| Implementação de plataforma | |
|---|---|
| Tipo de sistema | Interceptação de chipset/geração | 
| Notebook | CT15/Skylake | 
| 2 em 1 | CT15/Skylake | 
| Tablet | CT15/Skylake/Cherry Trail | 
| Desktop/IoT | CT17/Kaby Lake | 
| AIO | CT17/Kaby Lake | 
| Workstation fixa | CT17/Purley/Kaby Lake | 
| Wyse | CT17/Kaby Lake | 
| Chromebooks | N/D | 
 Zenilto Soluções em Tecnologia
Zenilto Soluções em Tecnologia 
				 
	





